戸建て【芦屋市松浜町 土地】
販売価格 | 5980万円 | 間取り | |
---|---|---|---|
所在地 | 芦屋市松浜町 | ||
最寄り駅 | 阪神本線「芦屋」駅 徒歩約11分 | ||
土地面積 | 184.44m2(55.79坪) | 建物面積 | m2(坪) |
構造 | 階建て 階部分 |
築年月日 |
HOME > 売り物件情報
販売価格 | 5980万円 | 間取り | |
---|---|---|---|
所在地 | 芦屋市松浜町 | ||
最寄り駅 | 阪神本線「芦屋」駅 徒歩約11分 | ||
土地面積 | 184.44m2(55.79坪) | 建物面積 | m2(坪) |
構造 | 階建て 階部分 |
築年月日 |