戸建て豊中市上野坂一丁目 土地
販売価格 | 8400万円 | 間取り | |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府豊中市上野坂一丁目 | ||
最寄り駅 | 大阪モノレール本線 「少路」駅 徒歩約9分 阪急宝塚線 「豊中」駅 徒歩約29分 |
||
土地面積 | 280.69m2(84.90坪) | 建物面積 | m2(坪) |
構造 | 階建て 階部分 |
築年月日 |
HOME > 売り物件情報
販売価格 | 8400万円 | 間取り | |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府豊中市上野坂一丁目 | ||
最寄り駅 | 大阪モノレール本線 「少路」駅 徒歩約9分 阪急宝塚線 「豊中」駅 徒歩約29分 |
||
土地面積 | 280.69m2(84.90坪) | 建物面積 | m2(坪) |
構造 | 階建て 階部分 |
築年月日 |